そばの産地はどこが有名なのか、市場規模はどのくらいなのか。農林水産省の公式統計に基づいて、そば業界の現状を数字でお伝えします。
*最終更新: 2026-05-04*
そばの作付面積・収穫量(都道府県別)
*出典: e-Stat(政府統計の総合窓口) 統計表ID: 0003418951*
*農林水産省 作物統計調査(令和元年産) — 都道府県別のそばの作付面積・10a当たり収量・収穫量*
| 作付面積・収穫量・前年比 | 全国農業地域・都道府県・地方農政局 | 時間軸(年次) | 値 |
|---|---|---|---|
| 作付面積 | 全国 | 2019年 | 65400 |
| 作付面積 | (全国農業地域)北海道 | 2019年 | 25200 |
| 作付面積 | (全国農業地域)都府県 | 2019年 | 40100 |
| 作付面積 | (全国農業地域)東北 | 2019年 | 16900 |
| 作付面積 | (全国農業地域)北陸 | 2019年 | 5350 |
| 作付面積 | (全国農業地域)関東・東山 | 2019年 | 12200 |
| 作付面積 | (全国農業地域)東海 | 2019年 | 569 |
| 作付面積 | (全国農業地域)近畿 | 2019年 | 919 |
| 作付面積 | (全国農業地域)中国 | 2019年 | 1580 |
| 作付面積 | (全国農業地域)四国 | 2019年 | 119 |
| 作付面積 | (全国農業地域)九州 | 2019年 | 2460 |
| 作付面積 | (全国農業地域)沖縄 | 2019年 | 51 |
| 作付面積 | (都道府県)北海道 | 2019年 | 25200 |
| 作付面積 | (都道府県)青森県 | 2019年 | 1680 |
| 作付面積 | (都道府県)岩手県 | 2019年 | 1760 |
| 作付面積 | (都道府県)宮城県 | 2019年 | 650 |
| 作付面積 | (都道府県)秋田県 | 2019年 | 3770 |
| 作付面積 | (都道府県)山形県 | 2019年 | 5260 |
| 作付面積 | (都道府県)福島県 | 2019年 | 3740 |
| 作付面積 | (都道府県)茨城県 | 2019年 | 3460 |
| 作付面積 | (都道府県)栃木県 | 2019年 | 2960 |
| 作付面積 | (都道府県)群馬県 | 2019年 | 587 |
| 作付面積 | (都道府県)埼玉県 | 2019年 | 346 |
| 作付面積 | (都道府県)千葉県 | 2019年 | 246 |
| 作付面積 | (都道府県)東京都 | 2019年 | 4 |
| 作付面積 | (都道府県)神奈川県 | 2019年 | 21 |
| 作付面積 | (都道府県)新潟県 | 2019年 | 1240 |
| 作付面積 | (都道府県)富山県 | 2019年 | 511 |
| 作付面積 | (都道府県)石川県 | 2019年 | 308 |
| 作付面積 | (都道府県)福井県 | 2019年 | 3300 |
*※ 全612件中、上位30件を表示しています。完全なデータはe-Statで統計表ID: 0003418951 を検索してください。*
「e-Stat 統計表ID: 0003418951」を出典として明記してください。
めん類製造業の事業所数・出荷額(都道府県別)
*出典: e-Stat(政府統計の総合窓口) 統計表ID: 0004003981*
*経済センサス活動調査(2021年) — そば・うどん等のめん類製造業の都道府県別データ*
| 表章項目 | 時間軸_R3 製造品目_R3 地域 | 値 |
|---|---|---|
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313111_鋼製客船の新造(20総t以上の動力船)_00_全国計 | 20 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313111_鋼製客船の新造(20総t以上の動力船)_28_兵庫県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313111_鋼製客船の新造(20総t以上の動力船)_34_広島県 | 13 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313111_鋼製客船の新造(20総t以上の動力船)_38_愛媛県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313111_鋼製客船の新造(20総t以上の動力船)_40_福岡県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313111_鋼製客船の新造(20総t以上の動力船)_42_長崎県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313111_鋼製客船の新造(20総t以上の動力船)_44_大分県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313112_鋼製貨客船の新造(20総t以上の動力船)_00_全国計 | 9 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313112_鋼製貨客船の新造(20総t以上の動力船)_04_宮城県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313112_鋼製貨客船の新造(20総t以上の動力船)_34_広島県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313112_鋼製貨客船の新造(20総t以上の動力船)_35_山口県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313112_鋼製貨客船の新造(20総t以上の動力船)_37_香川県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313112_鋼製貨客船の新造(20総t以上の動力船)_44_大分県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_00_全国計 | 384 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_01_北海道 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_12_千葉県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_14_神奈川県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_23_愛知県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_24_三重県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_26_京都府 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_33_岡山県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_34_広島県 | 78 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_35_山口県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_36_徳島県 | 5 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_37_香川県 | 30 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_38_愛媛県 | 86 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_39_高知県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_40_福岡県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_41_佐賀県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_42_長崎県 | 57 |
*※ 全96991件中、上位30件を表示しています。完全なデータはe-Statで統計表ID: 0004003981 を検索してください。*
「e-Stat 統計表ID: 0004003981」を出典として明記してください。
エリア別 概要
| エリア | 店舗数 | 平均評価 | 平均口コミ数 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 34件 | 4.14 | 540.4 |
| 長野県 | 29件 | 4.37 | 691.0 |
| 山形県 | 26件 | 4.27 | 528.0 |
| 福井県 | 27件 | 4.27 | 333.9 |
| **合計/平均** | **116件** | **4.26** | — |
東京都
検索ヒット数: 34件 / 平均評価: 4.14 / 平均口コミ数: 540.4
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| SOBAGIRI 楽常=Soba Ramen Studio= | 5 | 842 | 日本、〒111-0036 東京都台東区松が谷3丁目1−12 松が谷センタービル 1F |
| 丸の内 相馬庵 | 4.7 | 374 | 日本、〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目1−1 明治安田生命ビル B2階 |
| 手打そば わたる | 4.6 | 69 | 日本、〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2丁目28 |
長野県
検索ヒット数: 29件 / 平均評価: 4.37 / 平均口コミ数: 691.0
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 蕎麦処 うずら家 | 4.5 | 2403 | 日本、〒381-4101 長野県長野市戸隠3229 |
| 蕎麦 二葉屋 葉隠 | 4.5 | 665 | 日本、〒381-4101 長野県長野市戸隠3517−6 |
| 手打そば かたせ | 4.6 | 219 | 日本、〒399-8602 長野県北安曇郡池田町会染3439 |
| 蕎麦屋やまさん | 4.5 | 148 | 日本、〒386-1607 長野県小県郡青木村奈良本761−8 |
| 手打ちそば富田 | 4.6 | 129 | 日本、〒384-2202 長野県佐久市望月106−20 |
山形県
検索ヒット数: 26件 / 平均評価: 4.27 / 平均口コミ数: 528.0
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| お座敷カウンター天ぷら 手打蕎麦 つくも | 4.6 | 180 | 日本、〒990-2339 山形県山形市成沢西1丁目1−23 |
| 蕎麦 やまぶ(山岳部) | 4.7 | 154 | 日本、〒990-0323 山形県東村山郡山辺町大塚127−3 |
| 手打そば まるしん | 4.5 | 130 | 日本、〒990-0063 山形県山形市山家町1丁目6−48 |
| 肉と蕎麦 えんじゅ | 4.5 | 85 | 日本、〒990-2311 山形県山形市黒沢293−9 |
| ときそら | 4.5 | 64 | 日本、〒990-0032 山形県山形市小姓町8−29 |
福井県
検索ヒット数: 27件 / 平均評価: 4.27 / 平均口コミ数: 333.9
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 蕎の膳 櫻庭 | 4.6 | 244 | 日本、〒910-0843 福井県福井市西開発2丁目214−1 |
| 木の芽屋 | 4.5 | 155 | 日本、〒918-8053 福井県福井市小山谷町33−4−14 |
| 勇蔵 | 4.6 | 82 | 日本、〒918-8067 福井県福井市飯塚町9−102 ナカニホンビル 1F(裏通り側 |
| 佐介 | 4.5 | 58 | 日本、〒910-3147 福井県福井市木下町6−1−15 |
| (有)越前つるきそば | 4.5 | 4 | 日本、〒910-0006 福井県福井市中央2丁目3−13 越前つるきそば |
検索トレンド(Google Trends)
| キーワード | 変化率(12ヶ月) | ピーク月 | 現在の関心度 |
|---|---|---|---|
| そば粉 仕入れ先 業務用 | 0% | 2026年03月 | 0/100 |
| そばがき とは 食べ方 | 0% | 2026年04月 | 0/100 |
| 老舗 そば屋 歴史 | 0% | 2025年06月 | 0/100 |
| グルテンフリー そば | +27.8% | 2025年07月 | 27/100 |
| そば 歴史 日本 | 0% | 2026年04月 | 82/100 |
| そば タンパク質 含有量 | 0% | 2025年12月 | 0/100 |
| 深大寺そば 歴史 | 0% | 2025年08月 | 0/100 |
| そば打ち 延し 方法 | 0% | 2026年01月 | 0/100 |
| ミシュラン そば屋 | 0% | 2026年04月 | 49/100 |
| 韃靼そば 特徴 | 0% | 2025年07月 | 0/100 |
関連記事
- [プライバシーポリシー|そばナビ](https://soba-navi.jp/uncategorized/privacy-policy/)
- [そば用語集|産地・打ち方・食べ方の専門用語を解説](https://soba-navi.jp/soba-origin/soba-glossary/)
- [そば屋の修行期間はどのくらい?最短ルートと費用を徹底解説](https://soba-navi.jp/soba-2/sobaya-shugyo-kikan/)
- [そばのルチンとは?効能・含有量・効果的な摂り方を徹底解説](https://soba-navi.jp/soba/soba-rutin-kouno/)
- [そばの二八とは?割合の意味・由来・配合比較を徹底解説](https://soba-navi.jp/soba-making/soba-nihachi-wariai/)
- [そばダイエットの効果を徹底解説|カロリー・GI値・正しい食べ方まで](https://soba-navi.jp/soba/soba-diet-kouka/)
- [そば屋の利益率は何%?業態別の収益構造と儲かる経営戦略](https://soba-navi.jp/soba-2/sobaya-riekiritsu/)
- [そば屋ランキング全国版|名店30選と失敗しない選び方](https://soba-navi.jp/soba-famous-shops/sobaya-ranking-zenkoku/)
- [引っ越しそばの意味と由来|江戸の粋な風習を徹底解説](https://soba-navi.jp/soba-culture-history/hikkoshi-soba-imi/)
- [そばつゆの作り方|自宅で本格的な味を再現する完全ガイド](https://soba-navi.jp/soba-making/soba-tsuyu-tsukurikata/)
よくある質問
Q1: このデータはどのくらいの頻度で更新されますか?
本ページのデータは毎週自動更新されます。政府統計(e-Stat)は公表タイミングに応じて、店舗データ(Google Maps)は毎週、検索トレンドは毎日更新されます。
Q2: データの出典は何ですか?
政府統計はe-Stat(政府統計の総合窓口)、店舗データはGoogle Maps / Google Places API、検索トレンドはGoogle Trendsをそれぞれ使用しています。
Q3: このデータを引用してもよいですか?
本ページのデータは公開情報に基づいています。引用の際は「そばナビ調べ」および元データの出典を併記してください。
Q4: 掲載されていないデータのリクエストはできますか?
はい、お問い合わせフォームからリクエストを受け付けています。可能な範囲でデータを追加いたします。
Q5: データに誤りを見つけた場合はどうすればよいですか?
お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡ください。速やかに確認・修正いたします。
まとめ
本ページではそばナビが独自に収集・整理した業界データをお届けしました。
データは定期的に更新されますので、ブックマークしてご活用ください。
参考情報
- e-Stat(政府統計の総合窓口)(https://www.e-stat.go.jp/)
- Google Maps / Google Places API
- Google Trends(https://trends.google.co.jp/)


コメント