そばの産地はどこが有名なのか、市場規模はどのくらいなのか。農林水産省の公式統計に基づいて、そば業界の現状を数字でお伝えします。
*最終更新: 2026-09-28*
そばの作付面積・収穫量(都道府県別)
*出典: e-Stat(政府統計の総合窓口) 統計表ID: 0003418951*
*農林水産省 作物統計調査(令和元年産) — 都道府県別のそばの作付面積・10a当たり収量・収穫量*
| 作付面積・収穫量・前年比 | 全国農業地域・都道府県・地方農政局 | 時間軸(年次) | 値 |
|---|---|---|---|
| 作付面積 | 全国 | 2019年 | 65400 |
| 作付面積 | (全国農業地域)北海道 | 2019年 | 25200 |
| 作付面積 | (全国農業地域)都府県 | 2019年 | 40100 |
| 作付面積 | (全国農業地域)東北 | 2019年 | 16900 |
| 作付面積 | (全国農業地域)北陸 | 2019年 | 5350 |
| 作付面積 | (全国農業地域)関東・東山 | 2019年 | 12200 |
| 作付面積 | (全国農業地域)東海 | 2019年 | 569 |
| 作付面積 | (全国農業地域)近畿 | 2019年 | 919 |
| 作付面積 | (全国農業地域)中国 | 2019年 | 1580 |
| 作付面積 | (全国農業地域)四国 | 2019年 | 119 |
| 作付面積 | (全国農業地域)九州 | 2019年 | 2460 |
| 作付面積 | (全国農業地域)沖縄 | 2019年 | 51 |
| 作付面積 | (都道府県)北海道 | 2019年 | 25200 |
| 作付面積 | (都道府県)青森県 | 2019年 | 1680 |
| 作付面積 | (都道府県)岩手県 | 2019年 | 1760 |
| 作付面積 | (都道府県)宮城県 | 2019年 | 650 |
| 作付面積 | (都道府県)秋田県 | 2019年 | 3770 |
| 作付面積 | (都道府県)山形県 | 2019年 | 5260 |
| 作付面積 | (都道府県)福島県 | 2019年 | 3740 |
| 作付面積 | (都道府県)茨城県 | 2019年 | 3460 |
| 作付面積 | (都道府県)栃木県 | 2019年 | 2960 |
| 作付面積 | (都道府県)群馬県 | 2019年 | 587 |
| 作付面積 | (都道府県)埼玉県 | 2019年 | 346 |
| 作付面積 | (都道府県)千葉県 | 2019年 | 246 |
| 作付面積 | (都道府県)東京都 | 2019年 | 4 |
| 作付面積 | (都道府県)神奈川県 | 2019年 | 21 |
| 作付面積 | (都道府県)新潟県 | 2019年 | 1240 |
| 作付面積 | (都道府県)富山県 | 2019年 | 511 |
| 作付面積 | (都道府県)石川県 | 2019年 | 308 |
| 作付面積 | (都道府県)福井県 | 2019年 | 3300 |
*※ 全612件中、上位30件を表示しています。完全なデータはe-Statで統計表ID: 0003418951 を検索してください。*
「e-Stat 統計表ID: 0003418951」を出典として明記してください。
そば・うどん類(和風めん)の出荷金額・産出事業所数(都道府県別)
*出典: e-Stat(政府統計の総合窓口) 統計表ID: 0004048564*
*経済産業省 経済構造実態調査(2022年、品目編)— 都道府県別の和風めん(そば・うどん類製造業)出荷金額・産出事業所数*
| 表章項目 | 都道府県 | 値 |
|---|---|---|
| 出荷_金額【百万円】 | 全国計 | 281595 |
| 出荷_金額【百万円】 | 埼玉県 | 33848 |
| 出荷_金額【百万円】 | 長野県 | 22420 |
| 出荷_金額【百万円】 | 兵庫県 | 19548 |
| 出荷_金額【百万円】 | 香川県 | 17650 |
| 出荷_金額【百万円】 | 群馬県 | 13979 |
| 出荷_金額【百万円】 | 京都府 | 11641 |
| 出荷_金額【百万円】 | 愛知県 | 11483 |
| 出荷_金額【百万円】 | 奈良県 | 11052 |
| 出荷_金額【百万円】 | 福岡県 | 9501 |
| 出荷_金額【百万円】 | 栃木県 | 8610 |
| 出荷_金額【百万円】 | 宮城県 | 7615 |
| 出荷_金額【百万円】 | 北海道 | 7595 |
| 出荷_金額【百万円】 | 大阪府 | 7159 |
| 出荷_金額【百万円】 | 岡山県 | 6733 |
| 出荷_金額【百万円】 | 東京都 | 6135 |
| 出荷_金額【百万円】 | 千葉県 | 5869 |
| 出荷_金額【百万円】 | 岩手県 | 5837 |
| 出荷_金額【百万円】 | 新潟県 | 5405 |
| 出荷_金額【百万円】 | 静岡県 | 5399 |
| 出荷_金額【百万円】 | 徳島県 | 4770 |
| 出荷_金額【百万円】 | 長崎県 | 4746 |
| 出荷_金額【百万円】 | 神奈川県 | 4497 |
| 出荷_金額【百万円】 | 滋賀県 | 4321 |
| 出荷_金額【百万円】 | 秋田県 | 4178 |
| 出荷_金額【百万円】 | 山梨県 | 4102 |
| 出荷_金額【百万円】 | 山形県 | 3872 |
| 出荷_金額【百万円】 | 富山県 | 3843 |
| 出荷_金額【百万円】 | 熊本県 | 3482 |
| 出荷_金額【百万円】 | 三重県 | 3361 |
*※ 全96件中、上位30件を表示しています。完全なデータはe-Statで統計表ID: 0004048564 を検索してください。*
「e-Stat 統計表ID: 0004048564」を出典として明記してください。
エリア別 概要
| エリア | 店舗数 | 平均評価 | 平均口コミ数 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 35件 | 4.12 | 519.9 |
| 長野県 | 31件 | 4.36 | 657.9 |
| 山形県 | 27件 | 4.25 | 528.5 |
| 福井県 | 27件 | 4.26 | 325.0 |
| **合計/平均** | **120件** | **4.25** | — |
東京都
検索ヒット数: 35件 / 平均評価: 4.12 / 平均口コミ数: 519.9
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 丸の内 相馬庵 | 4.7 | 453 | 日本、〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目1−1 明治安田生命ビル B2階 |
| 手打ち蕎麦なみの | 4.7 | 185 | 日本、〒152-0031 東京都目黒区中根1丁目6−1 ニューヨークコーナ 2F |
| 手打そば わたる | 4.6 | 75 | 日本、〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2丁目28−9 |
長野県
検索ヒット数: 31件 / 平均評価: 4.36 / 平均口コミ数: 657.9
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 蕎麦処 うずら家 | 4.5 | 2507 | 日本、〒381-4101 長野県長野市戸隠3229 |
| 蕎麦 二葉屋 葉隠 | 4.5 | 701 | 日本、〒381-4101 長野県長野市戸隠3517−6 |
| そば処 木鶏 | 4.5 | 590 | 日本、〒390-1301 長野県東筑摩郡山形村5511−7 |
| 郷土庵 | 4.6 | 357 | 日本、〒380-0803 長野県長野市三輪1丁目7−19 郷土庵 手打蕎麦 和食処 郷土庵 |
| 手打ちそば かたせ | 4.6 | 234 | 日本、〒399-8602 長野県北安曇郡池田町会染 北安曇郡北安曇郡池田町会染滝沢3439 |
山形県
検索ヒット数: 27件 / 平均評価: 4.25 / 平均口コミ数: 528.5
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| お座敷カウンター天ぷら 手打蕎麦 つくも | 4.6 | 184 | 日本、〒990-2339 山形県山形市成沢西1丁目1−23 |
| 蕎麦 やまぶ(山岳部) | 4.7 | 182 | 日本、〒990-0323 山形県東村山郡山辺町大塚127−3 |
| 肉と蕎麦 えんじゅ | 4.5 | 101 | 日本、〒990-2311 山形県山形市黒沢293−9 |
| ときそら | 4.5 | 69 | 日本、〒990-0032 山形県山形市小姓町8−29 |
福井県
検索ヒット数: 27件 / 平均評価: 4.26 / 平均口コミ数: 325.0
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 蕎の膳 櫻庭 | 4.6 | 286 | 日本、〒910-0843 福井県福井市西開発2丁目214−1 |
| 木の芽屋 | 4.5 | 158 | 日本、〒918-8053 福井県福井市小山谷町33−4−14 |
| 勇蔵 | 4.6 | 87 | 日本、〒918-8067 福井県福井市飯塚町9−102 ナカニホンビル 1F(裏通り側 |
| 佐介 | 4.5 | 73 | 日本、〒910-3147 福井県福井市木下町6−1−15 |
| 蕎麦 やすたけ | 4.7 | 33 | 日本、〒910-0017 福井県福井市文京7丁目9−35 蕎麦やすたけ |
検索トレンド(Google Trends)
| キーワード | 変化率(12ヶ月) | ピーク月 | 現在の関心度 |
|---|---|---|---|
| 蕎麦 楽 | +160.0% | 2025年12月 | 63/100 |
| 蕎麦つゆ作り方 | +50.0% | 2025年12月 | 1/100 |
| 蕎麦 栽培 | 0% | 2025年12月 | 24/100 |
| 蕎麦 山や | 0% | 2025年11月 | 31/100 |
| 蕎麦 つゆ レシピ | +19.2% | 2025年12月 | 8/100 |
| 蕎麦 たつ市 | 0% | 2026年02月 | 18/100 |
| 蕎麦 うどん カロリー | 0% | 2026年08月 | 16/100 |
| 蕎麦 アレルギー | -5.4% | 2025年12月 | 23/100 |
| 蕎麦つゆレシピ | +18.5% | 2025年12月 | 8/100 |
| 蕎麦屋のカレー | +106.2% | 2025年10月 | 50/100 |
関連記事
- そばの栽培方法|種まきから収穫までの手順と時期
- 蕎麦の塩分はどれくらい?かけそば・ざるそばの違いと減塩のコツ
- プライバシーポリシー|そばナビ
- そば用語集|産地・打ち方・食べ方の専門用語を解説
- 蕎麦屋のカレーはなぜ美味しい?出汁の秘密と発祥の歴史
- そばの原産地はどこ?雲南省起源説と日本伝来の歴史
- そば猪口とは?意味・歴史・選び方をやさしく解説
- 蕎麦の名産地10選|生産量ランキングと三大そばの違い
- そば屋開業の補助金6選【2026年最新】金額・条件・採択率
- そば屋の修行期間はどのくらい?最短ルートと費用を徹底解説
よくある質問
Q1: このデータはどのくらいの頻度で更新されますか?
本ページのデータは毎週自動更新されます。政府統計(e-Stat)は公表タイミングに応じて、店舗データ(Google Maps)は毎週、検索トレンドは毎日更新されます。
Q2: データの出典は何ですか?
政府統計はe-Stat(政府統計の総合窓口)、店舗データはGoogle Maps / Google Places API、検索トレンドはGoogle Trendsをそれぞれ使用しています。
Q3: このデータを引用してもよいですか?
本ページのデータは公開情報に基づいています。引用の際は「そばナビ調べ」および元データの出典を併記してください。
Q4: 掲載されていないデータのリクエストはできますか?
はい、お問い合わせフォームからリクエストを受け付けています。可能な範囲でデータを追加いたします。
Q5: データに誤りを見つけた場合はどうすればよいですか?
お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡ください。速やかに確認・修正いたします。
まとめ
本ページではそばナビが独自に収集・整理した業界データをお届けしました。
データは定期的に更新されますので、ブックマークしてご活用ください。
参考情報
- e-Stat(政府統計の総合窓口)(https://www.e-stat.go.jp/)
- Google Maps / Google Places API
- Google Trends(https://trends.google.co.jp/)


コメント